Даваа-Пүрэв 08:30-16:30
Баасан 08:30-13:30
2024 ОНЫ ЭМГ ХШҮ-ИЙ ДҮН, ЗӨВЛӨМЖИЙН НЭГТГЭЛ | ||||
№ | ЭМГ ХШҮ зөвлөмж | ХШҮ хийсэн чиглэлийн тоо | ХШҮ-ий дүн | Тайлбар |
1 | 2024 оны 1-р улирлын хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн зөвлөмж | 8 | 86% /В/ | Зөвлөмжийн дагуу 8 төрлийн ажлыг хэрэгжүүлж, тайлагнасан. |
2 | 2024 оны 2-р улирлын хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн зөвлөмж | 9 | 86.5% /В/ | Зөвлөмжийн дагуу 6 төрлийн ажлыг хэрэгжүүлж, тайлагнасан. |
3 | 2024 оны 3-р улирлын хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн зөвлөмж | 10 | 93% /А/ | Зөвлөмжийн дагуу 2 төрлийн ажлыг хэрэгжүүлж, тайлагнасан. |
4 | Дундаж үнэлгээ | 27 | 89% /В/ | |
2025 ОНЫ ЭМГ ХШҮ-ИЙ ДҮН, ЗӨВЛӨМЖИЙН НЭГТГЭЛ | ||||
№ | ЭМГ ХШҮ зөвлөмж | ХШҮ хийсэн чиглэлийн тоо | ХШҮ-ий дүн | Тайлбар |
1 | 2025 оны 1-р улирлын хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн зөвлөмж | 17 | 88.5% /В/ | Зөвлөмжийн дагуу 11 төрлийн ажлыг хэрэгжүүлж, тайлагнасан. |
2 | 2025 оны 2-р улирлын хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн зөвлөмж | |||
3 | 2025 оны 3-р улирлын хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн зөвлөмж | |||
Дундаж үнэлгээ | 17 | 0% |
Мэдээлэл хариуцах ажилтан:
Хүний нөөц, сургалт хөгжлийн алба
Албаны дарга Б. Туяасайхан
Холбогдох утас: 99396110